| ¹øÈ£ | ¼º¸í | ¼¼·Ê¸í | Ãâ»ýÁö | ½ÅºÐ | ¼ø±³¿¬¿ùÀÏ | ¿¬·É | ¼ø±³Çü½Ä | ¼ø±³Áö |
| 1 | ±è´ë°Ç | ¾Èµå·¹¾Æ | ¼Ö¸þ | ½ÅºÎ | 1846.9.16 | 25 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 2 | Á¤ÇÏ»ó | ¹Ù¿À·Î | ȸÀå | 1839.9.22 | 44 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 3 | ÀÌÈ£¿µ | º£µå·Î | ÀÌõ | ȸÀå | 1838.11.25 | 35 | ¿Á»ç | ÇüÁ¶Àü¿Á? |
| 4 | Á¤±¹º¸ | »Ú·Îµû½Ã¿À | °³¼º | °øÀÎ | 1839.5.20 | 40 | Àå»ç | Æ÷û¿Á |
| 5 | ±è¾Æ±â | ¾Æ°¡´Ù | °úºÎ | 1839.5.24 | 52 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 6 | ¹Ú¾Æ±â | ¾È³ª | °ÃÌ | ºÎÀÎ | 1839.5.24 | 56 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 7 | À̼һç | ¾Æ°¡´Ù | ÀÌõ | °úºÎ | 1839.5.24 | 55 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 8 | ±è¾÷ÀÌ | ¸·´Þ·¹³ª | °úºÎ | 1839.5.24 | 65 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 9 | À̱¤Çå | ¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë | ȸÀå | 1839.5.24 | 52 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 10 | ÇѾƱâ | ¹Ù¸£³ª¹Ù | °úºÎ | 1839.5.24 | 47 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹®¹Û | |
| 11 | ¹ÚÈñ¼ø | ·ç½Ã¾Æ | µ¿Á¤±Ã³à | 1839.5.24 | 38 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 12 | ³²¸íÇõ | ´Ù¹Ì¾Æ³ë | ¼¿ï | ȸÀå | 1839.5.24 | 37 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 13 | ±ÇµæÀÎ | º£µå·Î | ¼¿ï | ¼º¹°°ø | 1839.5.24 | 34 | ¿Á»ç | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 14 | À强Áý | ¿ä¼Á | ¼¿ï | ȯºÎ | 1839.5.26 | 53 | Æ÷û¿Á | |
| 15 | ±è¹Ù¸£¹Ù¶ó | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | °úºÎ | 1839.5.27 | 34 | ¿Á»ç | ||
| 16 | À̹ٸ£¹Ù¶ó | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | µ¿Á¤ | 1839.5.27 | 14 | ¿Á»ç | ||
| 17 | ±è³ë»ç | ·Î»ç | °úºÎ | 1839.7.20 | 55 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 18 | ±è¼ºÀÓ | ¸¶¸£Å¸ | ºÎÆò | °úºÎ | 1839.7.20 | 49 | ÀÚÇåÄ¡¸í | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 19 | À̸ÅÀÓ | µ¥·¹»ç | ºÎÀÎ | 1839.7.20 | 51 | ÀÚÇåÄ¡¸í | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 20 | ±èÀå±Ý | ¾È³ª | ¼¿ï | °úºÎ | 1839.7.20 | 50 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 21 | À̱¤·Ä | ¿äÇÑ | °øÀÎ | 1839.7.20 | 44 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 22 | ÀÌ¿µÈñ | ¸·´Þ·¹³ª | ºÀõ | µ¿Á¤³à | 1839.7.20 | 30 | ÀÚÇåÄ¡¸í | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 23 | ±è·ç½Ã¾Æ | ·ç½Ã¾Æ | °ÃÌ | µ¿Á¤³à | 1839.7.20 | 21 | ÀÚÇåÄ¡¸í | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 24 | ¿ø±ÍÀÓ | ¸¶¸®¾Æ | °í¾ç | µ¿Á¤³à | 1839.7.20 | 21 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 25 | ¹ÚÅ«¾Æ±â | ¸¶¸®¾Æ | ºÎÀÎ | 1839.9.3 | 53 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 26 | ±Ç Èñ | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | ºÎÀÎ | 1839.9.3 | 45 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 27 | ¹ÚÈÄÀç | ¿äÇÑ | ¿ëÀÎ | »óÀÎ | 1839.9.3 | 40 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 28 | ÀÌÁ¤Èñ | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | ºÀõ | °úºÎ | 1839.9.3 | 40 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 29 | ÀÌ¿¬Èñ | ¸¶¸®¾Æ | ºÎÀÎ | 1839.9.3 | 35 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 30 | ±èÈ¿ÁÖ | ¾Æ³×½º | µ¿Á¤³à | 1839.9.3 | 23 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 31 | ÃÖ°æÈ¯ | ÇÁ¶õÄ¡½ºÄÚ | È«ÁÖ | ȸÀå | 1839.9.12 | 34 | ¿Á»ç | |
| 32 | ¾Þº£¸£ (¹ü¼¼Çü) |
¶ó¿ì·»½Ã¿À | ÇÁ¶û½º | ÁÖ±³ | 1839.9.21 | 43 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 33 | ¸ð ¹æ | º£¸£·Î | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1839.9.21 | 35 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 34 | »þ½ºÅÁ | ¾ß°íº¸ | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1839.9.21 | 35 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 35 | À¯Áø±æ | ¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë | ¼¿ï | ¿ª°ü | 1839.9.22 | 48 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 36 | Çã°èÀÓ | ¸·´Þ·¹³ª | ¿ëÀÎ | ºÎÀÎ | 1839.9.26 | 66 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 37 | ³²À̰ü | ¼¼¹Ù½ºÆ¼¾Æ³ë | ¼¿ï | ȸÀå | 1839.9.26 | 59 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 38 | ±èÀ¯¸®´ë | À²¸®¿¡Å¸ | µ¿Á¤³à | 1839.9.26 | 55 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 39 | Àü°æÇù | ¾Æ°¡´Ù | ¼¿ï | µ¿Á¤³à | 1839.9.26 | 52 | Âü¼ö |
¼¼Ò¹® ¹Û
|
| 40 | Á¶½Åö | °¡·Ñ·Î | Áؾç | ¿ª°ü | 1839.9.26 | 46 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 41 | ±èÁ¦ÁØ | À̳ĽÿÀ | ¼Ö¸þ | ȸÀå | 1839.9.26 | 43 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 42 | ¹ÚºÀ¼Õ | ¸·´Þ·¹³ª | ¼¿ï | °úºÎ | 1839.9.26 | 43 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 43 | È«±ÝÁÖ | Æä¸£ÆäÅõ¾Æ | ¼¿ï | °úºÎ | 1839.9.29 | 35 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 44 | ±èÈ¿ÀÓ | °ñ·Ò¹Ù | µ¿Á¤³à | 1839.9.26 | 25 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 45 | ±è·ç½Ã¾Æ | ·ç½Ã¾Æ | ¼¿ï | °úºÎ | 1839.9 | 70 | ¿Á»ç | |
| 46 | À̰¡Å¸¸®³ª | °¡Å¸¸®³ª | °úºÎ | 1839.9 | 56 | ¿Á»ç | ||
| 47 | Á¶¸·´Þ·¹³ª | ¸·´Þ·¹³ª | µ¿Á¤³à | 1839.9 | 32 | ¿Á»ç | ||
| 48 | À¯´ëö | º£µå·Î | ¼¿ï | ¼Ò³â | 1839.10.31 | 13 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 49 | À¯¼Ò»ç | ¼¼½Ç¸®¾Æ | °úºÎ | 1839.11.23 | 78 | ¿Á»ç | ||
| 50 | ÃÖâÈí | º£µå·Î | ¼¿ï | ȸÀå | 1839.12.29 | 52 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 51 | Á¶ÁõÀÌ | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | ÀÌõ | ºÎÀÎ | 1839.12.29 | 57 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 52 | ÇÑ¿µÀÌ | ¸·´Þ·¹³ª | °úºÎ | 1839.12.29 | 55 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 53 | Çö°æ·Ã | º£³×µñŸ | ¿©È¸Àå | 1839.12.29 | 45 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 54 | Á¤Á¤Çý | ¿¤¸®»çºª | µ¿Á¤³à | 1839.12.29 | 42 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 55 | °í¼øÀÌ | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | ºÎÀÎ | 1839.12.29 | 41 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 56 | ÀÌ¿µ´ö | ¸·´Þ·¹³ª | µ¿Á¤³à | 1839.12.29 | 27 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û | |
| 57 | ±èµ¥·¹»ç | µ¥·¹»ç | ¼Ö¸þ | °úºÎ | 1940.1.9 | 44 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 58 | À̾ư¡´Ù | ¾Æ°¡´Ù | µ¿Á¤³à | 1840.1.9 | 17 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á | |
| 59 | ¹Î±Ø°¡ | ½ºÅׯijë | ÀÎõ | ȸÀå | 1840.1.30 | 53 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 60 | Á¤È°æ | ¾Èµå·¹¾Æ | Á¤»ê | ȸÀå | 1840.1.23 | 33 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 61 | Çã ÀÓ | ¹Ù¿À·Î | ±ºÀÎ | 1840.1.30 | 45 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á | |
| 62 | ¹ÚÁ¾¿ø | ¾Æ¿ì±¸½ºÆ¼³ë | ¼¿ï | ȸÀå | 1840.1.31 | 48 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 63 | È«º´ÁÖ | º£µå·Î | ¼¿ï | ȸÀå | 1840.1.31 | 42 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 64 | ¼Õ¼Òº® | ¸·´Þ·¹³ª | ¼¿ï | ºÎÀÎ | 1840.1.31 | 39 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 65 | À̰æÀÌ | ¾Æ°¡´Ù | µ¿Á¤³à | 1840.1.31 | 27 | Âü¼ö | ´ç°í°³ | |
| 66 | ÀÌÀδö | ¸¶¸®¾Æ | µ¿Á¤³à | 1840.1.31 | 22 | Âü¼ö | ´ç°í°³ | |
| 67 | ±ÇÁøÀÌ | ¾Æ°¡´Ù | ¼¿ï | ºÎÀÎ | 1840.1.31 | 21 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 68 | È«¿µÁÖ | ¹Ù¿À·Î | ¼¿ï | ȸÀå | 1840.2.1 | 39 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 69 | À̹®¿ì | ¿ä ÇÑ | ÀÌõ | º¹»ç, ȸÀå | 1840.2.1 | 31 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 70 | ÃÖ¿µÀÌ | ¹Ù¸£¹Ù¶ó | ¼¿ï | ºÎÀÎ | 1840.2.1 | 22 | Âü¼ö | ´ç°í°³ |
| 71 | ±è¼º¿ì | ¾ÈÅä´Ï¿À | ±¸»ê | ȸÀå | 1841.4.29 | 46 | Âü¼ö | |
| 72 | Çö¼®¹® | °¡·Ñ·Î | ¼¿ï | ȸÀå | 1846.9.19 | 49 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 73 | ³²°æ¹® | º£µå·Î | ¼¿ï | ȸÀå, ±ºÀÎ | 1846.9.20 | 50 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 74 | ÇÑÀÌÇü | ¶ó¿ì·»ÀÌ¿À | ´ö»ê | ȸÀå | 1846.9.20 | 47 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 75 | ¿ì¼úÀÓ | ¼ö»ê³ª | ¾çÁÖ | °úºÎ | 1846.9.20 | 43 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 76 | ÀÓÄ¡¹é | ¿ä¼Á | ¼¿ï | »ç°ø | 1846.9.20 | 42 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 77 | ±èÀÓÀÌ | µ¥·¹»ç | ¼¿ï | µ¿Á¤³à | 1846.9.20 | 35 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 78 | À̰£³ | ¾Æ°¡´Ù | ¼¿ï | °úºÎ | 1846.9.20 | 32 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 79 | Á¤Ã¶¿° | °¡Å¸¸®³ª | ¼ö¿ø | ºÎÀÎ | 1846.9.20 | 29 | ±³¼ö | Æ÷û¿Á |
| 80 | À¯Á¤·ü | º£µå·Î | Æò³² | ȸÀå | 1866.2.17 | 29 | Àå»ç | Æò¾ç |
| 81 | º£¸£³ú | ½Ã¸Þ¿Â | ÇÁ¶û½º | ÁÖ±³ | 1866.3.7 | 52 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 82 | ºê¸£Æ®´Ï¾Ö·Î | À¯½ºÅä | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1866.3.7 | 28 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 83 | µµ ¸® | ÇÄÚ | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1866.3.7 | 27 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 84 | º¼¸®¿Ü | ·çµµºñÄÚ | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1866.3.7 | 26 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 85 | ³²Á¾»ï | ¿äÇÑ | ÃæÁÖ | ½ÂÁö | 1866.3.7 | 49 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 86 | ÀüÀå¿î | ¿äÇÑ | ¼¿ï | ±³È¸ÃâÆÇ, »óÀÎ | 1866.3.9 | 55 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 87 | ÃÖ Çü | º£µå·Î | È«ÁÖ | ±³È¸ÃâÆÇ, ȸÀå | 1866.3.9 | 52 | Âü¼ö | ¼¼Ò¹® ¹Û |
| 88 | Á¤Àǹè | ¸¶¸£ÄÚ | ¼¿ï | ȸÀå | 1866.3.11 | 71 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 89 | ¿ì¼¼¿µ | ¾Ë·º½Ã¿À | ¼Èï | ¿ª°ü | 1866.3.11 | 21 | ±º¹®È¿¼ö | »õ³²ÅÍ |
| 90 | ´Ùºí·ò | ¾ÈÅä´Ï¿À | ÇÁ¶û½º | ÁÖ±³ | 1866.3.30 | 49 | ±º¹®È¿¼ö | °¥¸Å¸ø |
| 91 | À§¾Þ | ·ç°¡ | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1866.3.30 | 30 | ±º¹®È¿¼ö | °¥¸Å¸ø |
| 92 | ¿À¸ÅÆ®¸£ | º£µå·Î | ÇÁ¶û½º | ½ÅºÎ | 1866.3.30 | 29 | ±º¹®È¿¼ö | °¥¸Å¸ø |
| 93 | ÀåÁÖ±â | ¿ä¼Á | ¼ö¿ø | ȸÀå | 1866.3.30 | 63 | ±º¹®È¿¼ö | °¥¸Å¸ø |
| 94 | Ȳ¼®µÎ | ·ç°¡ | ¿¬Ç³ | ȸÀå(º¹»ç) | 1866.3.30 | 53 | ±º¹®È¿¼ö | °¥¸Å¸ø |
| 95 | ¼ÕÀÚ¼± | Å丶½º | È«ÁÖ | ³óºÎ | 1866.3.30 | 22 | ±³¼ö | °øÁÖ |
| 96 | Á¤¹®È£ | ¹Ù¸£Åç·Î¸Þ¿À | ÀÓõ | ¿ø´Ô | 1866.12.23 | 65 | Âü¼ö | ½£Á¤ÀÌ(ÀüÁÖ) |
| 97 | Á¶È¼ | º£µå·Î | ¼ö¿ø | ³óºÎ | 1866.12.13 | 51 | Âü¼ö | ½£Á¤ÀÌ(ÀüÁÖ) |
| 98 | ¼Õ¼±Áö | º£µå·Î | ºÎ¿© | ȸÀå | 1866.12.13 | 46 | Âü¼ö | ½£Á¤ÀÌ(ÀüÁÖ) |
| 99 | ÀÌ¸í¼ | º£µå·Î | ³óºÎ | 1866.12.13 | 45 | Âü¼ö | ½£Á¤ÀÌ(ÀüÁÖ) | |
| 100 | ÇÑ¿ø¼ | º£µå·Î(¿ä¼Á) | ÀüºÏ | ȸÀå | 1866.12.13 | 20 | Âü¼ö | ½£Á¤ÀÌ(ÀüÁÖ) |
| 101 | Á¤¿øÁö | º£µå·Î | ÀüºÏ | ³óºÎ | 1866.12.13 | 20 | Âü¼ö | ½£Á¤ÀÌ(ÀüÁÖ) |
| 102 | Á¶À±È£ | ¿ä¼Á | ½Åâ | ³óºÎ | 1866.12.23 | 18 | Àå»ç | ¼Ãµ±³(ÀüÁÖ) |
| 103 | ÀÌÀ±ÀÏ | ¿äÇÑ | È«ÁÖ | ȸÀå | 1867.1.21 | 43 | Âü¼ö | °ü´öÁ¤(´ë±¸) |
|
2001 © St. Gregory Nazianzen Korean Apostolate
|